Home » » DI JUAL CLUSTER MURAH NYAMAN & EXCLUSIVE " KARIMA RESIDENCE JATIMURNI" STOCK TERBATAS HANYA 17 UNIT

DI JUAL CLUSTER MURAH NYAMAN & EXCLUSIVE " KARIMA RESIDENCE JATIMURNI" STOCK TERBATAS HANYA 17 UNIT

Cluster murah nyaman dan exclusive di Jatimurni hanya 15 menit  ke Tol Jatiwarna

Ada beberapa pilihan type dan ukuran :


 

N
NOLBLT       TOTAL CASH KERAS         HARGA KPR        10         15      20
           HARGA CASH BERTAHAP   TAHUN   TAHUN     TAHUN
14269     565.800.000   545.300.000            555.550.000   5.750.945   4.640.870   4.142.763
24267     549.400.000   518.650.000            539.150.000   5.581.175   4.503.949   4.020.468
34268     557.600.000   537.100.000            547.350.000   5.666.060   4.572.450   4.081.616
44268     557.600.000   537.100.000            547.350.000   5.666.060   4.572.450   4.081.616
54268     557.600.000   537.100.000            547.350.000   5.666.060   4.572.450   4.081.616
64265     533.000.000   512.500.000            522.750.000   5.411.406   4.366.947   4.000.672
74270     574.000.000   553.500.000            563.750.000   5.835.830   4.709.453   4.203.911
8 (2 LT)5578     727.545.000   696.795.000            712.170.000   7.372.233   5.949.323   5.310.686
95576     708.275.000   677.525.000            692.900.000   7.172.764   5.788.346   5.131.065
105566     615.615.000   584.865.000            600.240.000   6.207.200   5.009.145   4.471.432
115570     652.925.000   622.175.000            637.550.000   6.599.793   5.325.964   4.754.241
125572     671.580.000   640.830.000            656.205.000   6.792.906   5.481.804   4.893.353
135566     615.615.000   584.865.000            600.240.000   6.207.200   5.009.145   4.471.432
145570     652.925.000   622.175.000            637.550.000   6.599.793   5.325.964   4.754.241
155577     717.500.000   686.750.000            702.125.000   7.268.261   5.914.616   5.235.780
165582     764.650.000   733.900.000            749.275.000   7.756.348   6.259.291   5.587.381
175584     783.510.000   752.760.000            768.135.000   7.951.583   6.416.843   5.728.020
      


Luas Bangunan 

42 m2  adalaha  rumah 1 lanta

55 m2 adalah rumah 2 lantai

Cara Pembayaran :

1.       Uang Tanda jadi (Booking Fee) Rp. 5.000.000,-

2.       Pembayaran :

a.       Cash Keras DP : 30% pembayaran Pertama (7 hari setelah booking fee)  70% Pelunasan (30 hari setelah pembayaran pertama)

b.      Cash Bertahap : 30% Pembayaran pertama ((7 hari setelah booking fee) 70% diangsur selama 6 x

c.       KPR                    : DP 20% diangsur maksimal 6 x     

d.    Free semua baya SHM-AJB-BPHTB  


Spesifikasi:
• Pondasi Batu Kali + Sloof Beton
• Dinding Bata merah+Plester + aci
• Struktur Atap : Baja Ringan , Genteng Beton Flat

• Rangka Atap Baja Ringan
• Lantai  Granit 40 x 40 cm

• kamar Tidur 2

. kamar Mandi 1 

 Closet Duduk
• Kusen  Alumunum
• Pintu panel kayu
  Daun jendela Alumunum
• Instalasi Air Sumur Pantek + Eletrical Pump 
• Listrik 1300 W
• 2 Kamar tidur, 1 Kamar Mandi, Dapur & Carport
• Sertifikat Hak Milik
. Izin mendirikan bangunan

Fasilitas: 
• Keamanan 24 jam
• Lokasi di pinggir Jalan Utama
• 15 Menit ke Tol Jatiwarna
• Bebas Banjir
• Masuk Mobil 
• Rumah indent
• Nyaman dan Asri
• Lokasi strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, Pusat perniagaan, Tempat Ibadah, Sekolah dan Angkutan umum lebh urang 500 m ke Jl raya Utama (Jl Raya Hankam).

Booking fee : 5.000.000 

Harga jual sudah termasuk : IMB,AJB,BALIK NAMA,BPHTB

Harga jual belum termasuk : biaya proses KPR

Untuk info dan survei hubungi :

HP :08158153052

WA :


0 komentar:

Posting Komentar

Support : Link Anda | Link Andah | Link Anda
Copyright © 2016. Properti Jakarta - All Rights Reserved
Official website by Properti Jakarta
Design by PropertiBekasi